

テキサス・インスツルメンツのICを豊富な品揃えで提供するTI ワンストップ!
![]()
![]()
製品カテゴリー
から探す
Semiconductors
- Power management IC
- Switching regulator[2,416]
- Linear regulator[3,414]
- Voltage reference[1,456]
- Power MOSFET driver[12]
- Battery management[1,184]
- Supervisor[761]
- Hot-swap/Power distribution[724]
- Other power management ICs[3,735]
- Microcomputer
- Microcontroller (MCU)[2,775]
- Microprocessor (MPU)[78]
- Digital signal processor (DSP)[702]
- Evaluation and development tool
- Microcomputer evaluation and development tool[182]
- Other evaluation and development tools[328]
Opto-electronics
厳選<アナログ製品>
から探す
![]()
| ADコンバータ | 分解媒 (bit) |
サンプリング レート (kSPS) |
入力チャン ネル数 |
インター フェイス |
入力電圧 (V) |
基準 電圧 |
リニアリティ (%) |
消費電力 (mW) |
パッケージ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADS1248IPW | 24 | 2 | 7 SE/4Diff | Seiral SPI | 3 to+5, ±2.5 | Ext | 0.0003 | 2.56 | 28_TSSOP | Precision 24 Bit ADC with integrated Low Noise PGA (48nV at a Gain of 128) |
| ADS1255IDBT | 24 | 30 | 2SE/1 Diff | Seiral SPI | PGA (1-64),5 | Ext | 0.001 | 35 | 20_SSOP | 24 Bit, 30kSPS Very Low Noise Delta-Sigma ADC |
| ADS1256IDBT | 24 | 30 | 8SE/4 Diff | Seiral SPI | PGA (1-64),5 | Ext | 0.001 | 35 | 28_SSOP | 24 Bit, 30kSPS Very Low Noise Delta-Sigma ADC with Multiplexer |
| ADS7230IPW | 12 | 1000 | 2 SE | Seiral SPI | VRE(5Vat 5V, 2.5V at2.7V Supply) | Ext | 0.122 | 13.7 | 16_TSSOP | Low-Power, 12-Bit, 1-MHz, Single/Dual Unipolar Input, ADCs with Serial Interface |
| ADS7279IPW | 14 | 1000 | 1SE | Seiral SPI | VRE(4.2V at 5V, 2.5V at2.7V Supply) | Ext | 0.006 | 15.5 | 16_TSSOP | Low-Power, 14-Bit, 1-MHz, Single/Dual Unipolar Input, ADCs with Serial Interface |
| ADS7280IPW | 14 | 1000 | 2SE | Seiral SPI | VRE(5V at 5V, 2.5V at2.7V Supply) | Ext | 0.006 | 13.7 | 16_TSSOP | Low-Power, 14-Bit, 1-MHz, Single/Dual Unipolar Input, ADCs with Serial Interface |
| ADS7883SDBVT | 12 | 3000 | 1SE | Seiral SPI | VDD(2.7Vto5.5V | Ext(Vdd) | 0.03 | 15 | 6_SOT | 2.7V-5.5V, 12 bit, 3MSPS, Serial ADC |
| ADS7886SBDBVT | 12 | 1000 | 1SE | Seiral SPI | VDD(2.35Vto5.25V | Ext(Vdd) | 0.03 | 7.5 | 6_SOT | 2.35V-5.25V, 12 bit, 1MSPS, Serial ADC |
| ADS7947SRTET | 12 | 2000 | 2 PDiff | Seiral SPI | 2.7 to5.5, 1.65 to 5.5 | Ext | 0.024 | 7.5 | 16_WQFN | 12-Bit, 2 MSPS, Dual Channel, Pseudo-differential uPower Serial SAR ADC |
| ADS7948SRTET | 10 | 2000 | 2 PDiff | Seiral SPI | 2.7 to5.5, 1.65 to 5.5 | Ext | 0.024 | 7.5 | 16_WQFN | 10-Bit, 2 MSPS, Dual Channel, Pseudo-differential uPower Serial SAR ADC |
| ADS7949SRTET | 8 | 2000 | 2 PDiff | Seiral SPI | 2.7 to5.5, 1.65 to 5.5 | Ext | 0.024 | 7.5 | 16_WQFN | 8-Bit, 2 MSPS, Dual Channel, Pseudo-differential, uPower Serial SAR ADC |
| ADS8328IBPW | 16 | 500 | 2SE, 2PDiff | Seiral SPI | VREF(5V at 5V, 2.5V at2.7V Supply) | Ext | 0.003 | 10.6 | 16_TSSOP | 2.7V~5.5V, 16 bit 500KSPS Serial ADC w 2-to-1 MUX |
| ADS8329IBPW | 16 | 1000 | 1SE, 1PDiff | Seiral SPI | VREF(4.2V at 5V, 2.5V at2.7V Supply) | Ext | 0.003 | 20 | 16_TSSOP | 2.7V~5.5V, 16 Bit 1MSPS Serial ADC |
| ADS8330IBPW | 16 | 1000 | 2SE, 2PDiff | Seiral SPI | VREF(4.2V at 5V, 2.5V at2.7V Supply) | Ext | 0.003 | 15.5 | 16_TSSOP | 2.7V-5.5V, 16 Bit 1MSPS Serial ADC w 2-to-1 MUX |
| ADS8331IRGET | 16 | 500 | 4SE, 4PDiff | Seiral SPI | VREF(2.5V) | Int/Ext | 0.003 | 10.6 | 24_VQFN | 2.7V~5.5V, 16 Bit 500KSPS Low Power Serial ADC |
| ADS8332IBRGET | 16 | 500 | 8SE, 8PDiff | Seiral SPI | VREF(2.5V) | Int/Ext | 0.003 | 10.6 | 24_VQFN | 2.7V-5.5V, 16 Bit 500KSPS Low Power Serial ADC, 8-Ch MUX and Breakout |
| ADS8519IDB | 16 | 250 | 1SE | Seiral SPI | +4,10, ±3.3,5,10 | Int/Ext | 0.002 | 100 | 28_SSOP | 16-Bit 250kHz CMOS Analog-to-Digital Converter w/Serial Interface 4.096V Internal Reference |
![]()
| オペアンプ | 回路数 | 電源 電圧 (V) |
電源 電圧 (V) |
消費 電流 (mA). |
利得帯 域幅 (Mhz) |
スルーレート (V/us) |
入力オフ セット電圧 @25℃ (mV) |
入力オフ セット電圧 温度ドリフト (uV/℃) |
入力バイアス 電流 (pA) |
同相 成分 除去比 (dB) |
等価入力 雑音電圧 VN@1kHz (nV/√Hx) |
単電 源動作 |
レール・ ツー・ レール |
パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | max | typ | typ | max | typ | max | min | typ | |||||
| OPA130UA | 1 | 4.5 | 36 | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 90 | 16 | N | N | 8_SOIC |
| OPA131UA | 1 | 9 | 36 | 1.75 | 0.75 | 4 | 0.75 | 2 | 50 | 80 | 15 | N | N | 8_SOIC |
| OPA132U | 1 | 5 | 36 | 4.8 | 0.5 | 8 | 0.5 | 2 | 50 | 96 | 8 | N | N | 8_SOIC |
| OPA141AID | 1 | 4.5 | 36 | 2.3 | 3.5 | 10 | 3.5 | 2 | 20 | 120 | 6.5 | Y | OUT | 8_SOIC |
| OPA211AID | 1 | 4.5 | 36 | 4.5 | 0.125 | 80 | 0.125 | 0.35 | 175,000 | 114 | 1.1 | N | OUT | 8_SOIC |
| OPA227U | 1 | 5 | 36 | 3.8 | 0.075 | 8 | 0.075 | 0.1 | 10,000 | 120 | 3 | N | N | 8_SOIC |
| OPA277PA | 1 | 4 | 36 | 0.825 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.1 | 1,000 | 130 | 8 | N | N | 8_PDIP |
| OPA330AIDBVT | 1 | 1.8 | 5.5 | 0.035 | 0.05 | 0.35 | 0.05 | 0.02 | 500 | 100 | 55 | Y | I/O | 5_SOT |
| OPA333AID | 1 | 1.8 | 5.5 | 0.025 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 200 | 106 | 55 | Y | I/O | 8_SOIC |
| OPA337UA | 1 | 2.2 | 5.5 | 1.05 | 0.25 | 5.5 | 0.25 | 0.26 | 10 | 70 | 7.5 | Y | OUT | 8_SOIC |
| OPA365AIDBVT | 1 | 2.2 | 5.5 | 5 | 0.2 | 50 | 0.2 | 1 | 10 | 100 | 5 | Y | I/O | 5_SOT |
| OPA627AU | 1 | 9 | 36 | 7.5 | 0.25 | 18 | 55 | 0.8 | 5 | 106 | 5.2 | N | N | 8_SOIC |
| OPA827AID | 1 | 8 | 36 | 5.2 | 0.15 | 22 | 28 | 1 | 50 | 104 | 4 | N | N | 8_SOIC |
厳選<パワー製品>
から探す
-

-
TI シンプル・デザイン・レギュレータは、幅広い入力範囲をカバーするとともに、
短期間での電源回路の設計をバックアップするため、データシートをわかりやすく簡潔にまとめた「製品概要」、
電源 IC を選択する際の「ヒント集」、設計ツール「SwitcherProTM」を用意しております。
簡単に低コストで出力電圧を安定化できる低ドロップアウト(LDO)レギュレータ(TPS70xxx)、
パワー MOSFET 内蔵のDCDCコンバータ(SWIFT™/TPS60xxx)、インダクタまで内蔵した
高密度電源(TPS84/82xx)など、お客様の用途にあったレギュレータ・ソリューションを見つけてください。
- TI 降圧 DC/DC レギュレータの特長
-
* 設計ツール(SwitcherPRO™)により容易な設計
* 広い入力電圧範囲
* FET を内蔵化することにより、少ない外付け部品で高周波スイッチングを実現 -
* LDO は超低ドロップにより、高効率
* PowerPAD™ による優れた熱特性
* 部品の鉛フリー化、グリーン化
厳選<マイコン製品>
から探す
![]()
![]()
![]()

-
・MSP430™
最大 25MHz
フラッシュ1KB ~ 256KB
アナログ I/O、
ADC、LCD、USB 測定機器、
センサー、汎用 -
・C2000™
・Delfino™
・Piccolo™
40MHz~300MHz フラッシュRAM 16KB ~ 512KB PWM、ADC、CAN、
SPI、I2C モーター制御、
デジタル電源、
ライティング、
再生可能 エネルギー -
・Stellaris®
Cortex™-M3
・TMS570
Cortex™-R4 最大 80MHz フラッシュ 64KB ~ 256KB USB、ENET
MAC+PHY、CAN、
ADC、PWM、
SPI モーション・コントロール、HMI、産業用オートメーション -
・Sitara™
Cortex-A8
および
・ARM9® バリュー・ライン
最大 600MHz
パフォーマンス・ライン
最大 1.5GHz
フラッシュRAM 16KB ~ 512KB GEMAC、
PCIe+PHY、
SATA+PHY、CAN、
USB+PHY、PRU 産業用オートメーション、ポータブル・データ端子、シングル・ボード・コンピュータ -
・C6000™
シングルコア
・Integra™
DSP+ARM®
・DaVinci™
ビデオプロセッサ 300MHz ~ 1.5GHz+ アクセラレータ L2 キャッシュ mDDR、DDR2/DDR3 USB 2.0 OTG、
GEMAC、SATA、
SPI、UPP、PRU
PCIe2.0、McBSP、
McASP ビデオ、オーディオ、
音声、セキュリティ、
会議、テストと測定 -
・C6000™
マルチコア 最大 10GHz + アクセラレータ フラッシュRAM 16KB ~ 512KB RapidIO、PCIe、
10/100MAC、
Hyperlink、
DDR2/3 テレコム、医療用、
ミッション・クリティカル、基地局 -
・C5000™
最大 300MHz + アクセラレータ
フラッシュRAM 16KB ~ 512KB
USB 2.0、ADC、
SPI McBSP、
I2C、LCD オンチップ・レギュレータポータブル・オーディオ/音声、
指紋バイオメトリクス、ポータブル医療
※ 「TIの在庫商品について、日本TI社からの直接購入商品は「正規品・メーカ仕入品」と表示しています。
上記以外の「正規品」は、正規販売特約店からの購入商品です。」
