KDZLVTR51 Rohm Zener Diode - 商品詳細情報
Search Alternative Products
KDZLVTR51
KDZLVTR51
Diode Zener Single 51V 6% 1W 2-Pin PMDU T/R
HTSN : 8541100050
Search Alternative Products
Diode Zener Single 51V 6% 1W 2-Pin PMDU T/R
HTSN : 8541100050
| Datasheet | EN_Rohm_データシート_20161101101043329 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180202054122813 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180216132509225 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180221201716651 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180228141227310 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180315161825730 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20210617195743460 |
| Data Sheet | |
|---|---|
| Datasheet | EN_Rohm_データシート_20161101101043329 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180202054122813 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180216132509225 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180221201716651 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180228141227310 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180315161825730 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20210617195743460 |
| Environmental and Reliability Data | |
| Other Environmental and Reliability Data | Moisture Sensitivity Level |
Specifications
- Herstellername
- Rohm
- Produktname
- KDZLVTR51
- Produkt Klassifikation
- Zener Diode
- Lifecycle Status
- Active
- RoHS
- RoHS
- Zener voltage
- 51V
- Package
- SOD-123F
- Other names
- 846-KDZLVTR51DKR | 3937-KDZLVTR51 | 846-KDZLVTR51CT | 846-KDZLVTR51TR
- Mounting Type
- Surface Mount
- Operating temperature range
- 150C
- Tolerance
- 5.88%
- Herstellerverpackung
- Tape & Reel
- Hersteller Verpackungsmenge
- 3000
Wenn die Produktinformationen fehlerhaft sind, weisen Sie hier darauf hin.

