BU97510CKV-ME2 Rohm LCD driver - 商品詳細情報
加工依頼
BU97510CKV-ME2
BU97510CKV-ME2
Low Duty LCD Segment Drivers for Automotive applications
HTSN : 8542390000
加工依頼
Low Duty LCD Segment Drivers for Automotive applications
HTSN : 8542390000
| Datasheet | EN_Rohm_データシート_20161101101043978 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180228141219949 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180202053954429 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180216132050917 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180221201625907 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180312192140449 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180315161931584 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20210617195624303 |
| Symbol/Footprint/3D Model(UltraLibrarian) | Download from Ultra Librarian |
| Data Sheet | |
|---|---|
| Datasheet | EN_Rohm_データシート_20161101101043978 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180228141219949 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180202053954429 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180216132050917 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180221201625907 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180312192140449 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180315161931584 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20210617195624303 |
| Design and Simulation Data | |
| Symbol/Footprint/3D Model(UltraLibrarian) | Download from Ultra Librarian |
规格
- 制造商名称
- Rohm
- 制品名
- BU97510CKV-ME2
- 制品分类
- LCD driver
- 生命周期状态
- Active
- RoHS
- RoHS
- Package
- VQFP
- Maximum operating temperature
- 85C
- Power-supply voltage
- 3.3|5V
- Supply current
- 2.7V
如果产品信息中有错误,请在此处指出。

