
IoT/M2M展【春】出展製品
FDKは蓄積してきた技術と先進的な研究開発によって、より効率的で安全・安心なエネルギーマネジメントの分野でグローバルに貢献しています。
これからもグループが強みを有する電池技術、回路技術およびパワーエレクトロニクスの技術を結集させ、お客様に“One FDK”のサービス・価値を提供してまいります。
FDK積層パワーインダクタ
FDKでは独自の『材料技術』・『プロセス技術』・『磁気回路設計技術』にて、最適なパワーインダクタをご提案します。
FDKは最先端のフェライトの開発技術及び最適磁気回路設計技術で、お客様に満足いただける製品を提供しています。
「小型・低背化」のニーズにお応えするとともに、低損失及び高周波特性にも優れた製品を開発し、DC-DCコンバータの低消費電力化に貢献します。
| サイズ (mm) |
厚さ (mm) |
電極形状 (注1) |
L値(uH) | Isat(A)(注2) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 0.33 | 0.47 | 1 | 1.5 | 2.2 | 4.7 | 10 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||
| MIPSAZ3225D | 3.2×2.5 | 1.2max | 一般電極 | |||||||||||||||
| MIPSTZ2520D | 2.5×2.0 | 0.8max | 一般電極 | |||||||||||||||
| MIPSTZ2012D | 2.0×1.2 | 0.8max | 一般電極 | |||||||||||||||
| MIPSTZ1608D | 1.6×0.8 | 0.95max | 一般電極 | |||||||||||||||
| MIPSUZ2520G | 2.5×2.0 | 0.5max | 片面電極 | |||||||||||||||
| MIPSDZ2012G | 2.0×1.2 | 0.65max | 片面電極 | |||||||||||||||
| MIPSUZ2012G | 2.0×1.2 | 0.5max | 片面電極 | |||||||||||||||
| MIPSDZ1608G | 1.6×0.8 | 0.65max | 片面電極 | |||||||||||||||
| MIPSEZ1608G | 1.6×0.8 | 0.55max | 片面電極 | |||||||||||||||
| MIPSKZ1608G | 1.6×0.8 | 0.35max | 片面電極 | |||||||||||||||
注1 一般電極:チップ全面に形成されている一般的なタイプ。片面電極:チップの背面のみ電極が形成されているタイプ
注2 Isat:初期L値からL値が30%減少する時の電流値
