PolySwitch 4つの特徴

LittelfuseのPolySwitchとは、復帰性のある過電流・過熱保護素子で、温度が上がると抵抗が増大する特性をもつポリマー系PTCサーミスタです。 特殊に配合したポリマーと導電性紛体の化合物で構成されており、マルチメディア機器や自動車関連の回路保護部品として使用されます。

復帰性

電源をオフにするなどして電流を止め素子の温度が低下すると元の抵抗値に戻り、再度使用が可能になる

無接点

アークが発生しない

衝撃に強い

故障モードは高抵抗

ON/OFFの

サイクリングをしない

トリップすると高抵抗状態を保ち、不要なON/OFFを繰り返さない

異常な状態が解除されるまで保護を維持する

接点の問題が発生しない

耐ラッシュ性

突入電流で動作しない

PolySwitch 動作原理

(定常時)

ポリマー内のカーボン同士の接触により電流が流れる道がたくさんあり、電流を流すことができる。

(トリップ時)

過電流によりポリマーの温度が上がると膨張する。その結果、カーボン同士の接触が減り抵抗が上昇し、電流を制限する。

(高抵抗⇒低抵抗)

電源をオフにするなどしてポリマーが冷却すると元の状態に復帰する。

PolySwitch 各種温度特性

多様なポリマー材料、導電材料を使用することで幅広い用途に選択いただけます。

PolySwitch 用途 アプリケーション例

表面実装

ラジアルリード

マルチメディア機器

ワイヤレスイヤホン、 スマートウォッチ、 ゲーム機器、ラップトップパソコン、 マルチプリンターなど

自動車

GPSナビゲーションシステム、 インテリジェントルームミラー、車載用カメラ、 ドアロック、スマートキーなど

PolySwitch 製品ラインアップ

表面実装復帰型 PPTC

購入はこちら
購入はこちら
品番 保持電流(A) TRIP電流(A) 最大電圧(V) 最大電流(A) PD最大(W) R最低(Ω) R1最大(Ω) トリップ時間までの最長時間(秒) 最高動作温度(℃) サイズ 購入
FEMTOSMDC005F-2 0.05 0.15 15 40 0.5 3.8 30 0.1 85 0603(1608)
FEMTOSMDC010F-02 0.1 0.25 12 40 0.5 1.7 8 0.1 85 0603(1608)
FEMTOSMDC016F-02 0.16 0.4 9 40 0.5 1 4.2 0.1 85 0603(1608)
PICOSMDC010S-2 0.1 0.3 15 100 0.5 1.5 11 0.6 85 0805(2012)
PICOSMDC020S-2 0.2 0.47 9 100 0.5 0.75 3.2 0.1 85 0805(2012)
PICOSMDC035S-2 0.35 0.75 6 100 0.5 0.35 1.4 0.2 85 0805(2012)
PICOSMDC050S-2 0.5 1 6 100 0.5 0.15 0.8 0.1 85 0805(2012)
PICOSMDC110S-2 1.1 2.2 6 40 0.8 0.05 0.17 0.2 85 0805(2012)
NANOSMDC010F-2 0.1 0.25 60 10 0.8 1.6 15 1 85 1206(3216)
NANOSMDC012F-2 0.12 0.39 48 10 0.5 1.4 6.5 0.2 85 1206(3216)
NANOSMDC016F-2 0.16 0.45 48 10 0.6 0.65 3.1 0.1 85 1206(3216)
NANOSMDC020F-2 0.2 0.42 24 100 0.6 0.65 3.1 0.1 85 1206(3216)
NANOSMDC025F-2 0.25 0.58 16 100 0.6 0.4 2.1 0.1 85 1206(3216)
NANOSMDC035F-2 0.35 0.75 16 20 0.6 0.45 1.35 0.1 85 1206(3216)
NANOSMDC050F
/13.2-2
0.5 1.1 13.2 100 0.8 0.2 0.75 0.1 85 1206(3216)
NANOSMDC150F-2 1.5 3 6 100 0.8 0.04 0.11 0.3 85 1206(3216)
NANOSMDC200F-2 2 4 6 100 1 0.02 0.072 1.5 85 1206(3216)
NANOSMDCH010F-02 0.1 0.35 30 10 0.8 1.1 10 0.1 125 1206(3216)
MICROSMD005F-2 0.05 0.15 30 10 1 3.6 50 1.5 85 1210(3225)
MICROSMD010F-2 0.1 0.25 30 10 0.8 2.1 15 1 85 1210(3225)
MICROSMD035F-2 0.35 0.75 6 40 0.8 0.32 1.3 0.2 85 1210(3225)
MICROSMD050F-2 0.5 1 13.2 40 0.8 0.25 0.9 0.05 85 1210(3225)
MICROSMD110F-2 1.1 22 6 40 0.8 0.07 0.21 0.2 85 1210(3225)
MICROSMD150F-2 1.5 3 6 40 0.8 0.04 0.11 1 85 1210(3225)
MICROSMD175F-2 1.75 3.5 6 40 0.8 0.025 0.08 0.8 85 1210(3225)
microSMD200F-02 2 4 6 100 0.8 0.02 0.06 2.5 85 1210(3225)
MINISMDC010F-2 0.1 0.3 60 40 0.75 0.7 12.7 5 85 1812(4532)
MINISMDC014F-2 0.14 0.28 60 10 0.75 1.5 6 0.008 85 1812(4532)
MINISMDC020F-2 0.2 0.4 30 10 0.8 0.6 3.3 0.02 85 1812(4532)
MINISMDC030F-2 0.3 0.6 30 40 0.8 0.2 1.75 0.1 85 1812(4532)
MINISMDC050F-2 0.5 1 24 100 0.8 0.15 1 0.15 85 1812(4532)
MINISMDC075F-2 0.75 1.5 13.2 100 1 0.11 0.45 0.2 85 1812(4532)
MINISMDC110F-2 1.5 3 6 100 0.8 0.04 0.11 0.5 85 1812(4532)
MINISMDC150F
/12-2
1.5 2.8 12 100 0.8 0.04 0.11 0.5 85 1812(4532)
MINISMDC200F-2 2 4 8 100 1 0.02 0.07 5 85 1812(4532)
MINISMDC260F
/12-2
2.6 5 12 100 1 0.015 0.047 5 85 1812(4532)
MINISMDC260F
/16-2
2.6 5 16 100 1.2 0.015 0.05 5 85 1812(4532)
MINISMDC300F-2 3 6 6 100 1 0.011 0.036 5 85 1812(4532)
SMD030F-2 0.3 0.6 60 10 1.7 1.2 4.8 3 85 2920(7555)
SMD050F-2 0.5 1 60 10 1.7 0.25 1.4 4 85 2920(7555)
SMD075F-2 0.75 1.5 30 40 1.7 0.35 1 0.3 85 2920(7555)
SMD100F-2 1.1 2.2 30 40 1.7 0.12 0.48 0.5 85 2920(7555)
SMD150F
/33-2
1.5 3 33 40 1.9 0.08 0.23 5 85 2920(7555)
SMD185F-2 1.85 3.6 33 40 1.5 0.065 0.165 5 85 2920(7555)
SMD250F-2 2.5 5 15 40 1.9 0.035 0.085 25 85 2920(7555)

ラジアルリード復帰型 PPTC

購入はこちら
購入はこちら
品番 保持電流(A) トリップ電流(A) 最大電流(A) R最低(Ω) R最大(Ω) R1最大(Ω) トリップ時間までの最長時間(秒) 最高動作温度(℃) 標準Pd(W) 購入
RKEF050 0.5 1 40 0.32 0.529 0.9 0.8 85 1
RKEF250 2.5 5 40 0.04 0.085 0.14 15.6 85 2.8
RKEF500 5 10 40 0.012 0.03 0.05 28 85 5
RUEF090 0.9 1.8 40 0.19 0.32 0.52 2 85 1.5
RUEF110 1.1 2.2 40 0.17 0.28 0.47 3 85 2.2
RUEF135 1.35 2.7 40 0.11 0.22 0.37 4.5 85 2.3
RUEF160 1.6 3.2 40 0.1 0.2 0.32 9 85 2.4
RUEF185 1.85 3.7 40 0.06 0.152 0.25 12.6 85 2.6
RUEF250 2.5 5 40 0.04 0.085 0.14 15.6 85 2.8
RUEF300 3 6 40 0.03 0.05 0.08 19.8 85 3.2
RUEF400 4 8 40 0.014 0.038 0.06 24 85 3.7
RUEF500-2 5 10 40 0.012 0.03 0.05 28 85 5
RUSBF135 1.35 2.7 40 0.04 0.074 0.112 4.5 85 0.8
RUSBF185 1.85 3.7 40 0.03 0.051 0.09 10 85 1
品番 保持電流(A) トリップ電流(A) 最大電流(A) PD最大(W) R最低(Ω) R最大(Ω) R1最大(Ω) トリップ時間までの最長時間(秒) 最高動作温度(℃) 標準Pd(W) 購入
RXEF005 0.05 0.1 40 0.29 7.3 11.1 20 5 85 0.22
RXEF010-AP 0.1 0.2 40 0.53 2.5 4.5 7.5 4 85 0.38
RXEF017 0.17 0.34 40 0.67 3.3 5.21 8 3 85 0.48
RXEF020 0.2 0.4 40 0.64 1.83 2.75 4.4 2.2 85 0.41
RXEF025 0.25 0.5 40 0.62 1.25 1.95 3 2.5 85 0.45
RXEF030 0.3 0.6 40 0.77 0.88 1.33 2.1 3 85 0.49
RXEF040 0.4 0.8 40 0.82 0.55 0.86 1.29 3.8 85 0.56
RXEF050 0.5 1 40 1.29 0.5 0.77 1.17 4 85 0.77
RXEF065 0.65 1.3 40 1.48 0.31 0.48 0.72 5.3 85 0.88
RXEF075 0.75 1.5 40 1.77 0.25 0.4 0.6 6.3 85 0.92
RXEF090 0.9 1.8 40 1.59 0.2 0.31 0.47 7.2 85 0.99
RXEF135 1.35 2.7 40 2.51 0.12 0.19 0.3 9.6 85 1.7
RXEF185 1.85 3.7 40 3.04 0.08 0.12 0.19 12.6 85 2.1
RXEF250 2.5 5 40 3.38 0.05 0.08 0.13 15.6 85 2.5
RXEF300 3 6 40 3.49 0.04 0.06 0.1 19.8 85 2.8
RXEF375 3.75 7.5 40 4.5 0.03 0.05 0.08 24 85 3.2
品番 保留電流(A) トリップ電流(A) R最低(Ω) R最大(Ω) R1最大(Ω) トリップ時間までの最長時間(秒) 遮断電流(A) 割り込み電流(Vrms) 最高動作温度(℃) 標準Pd(W) 購入
LVR005NK 0.05 0.12 18.5 31 65 10 1 265 85 0.9
LVR008NS 0.08 0.19 7.4 12 26 10 1.2 265 85 0.9
LVR016K 0.16 0.37 2.5 4.1 7.8 15 2 265 85 1.4
LVR025K 0.25 0.56 1.3 2.1 3.8 18.5 3.5 265 85 1.5
LVR033K 0.33 0.74 0.77 1.24 2.6 21 4.5 265 85 1.7
LVR040S 0.4 0.9 0.6 0.97 1.9 24 5.5 265 85 2
LVR055K 0.55 1.25 0.45 0.73 1.45 26 7 265 85 3.4
LVR100S-240 1 2 0.218 0.334 0.58 21 10 265 85 2.9

また、Littelfuseは今回紹介した製品以外にも、様々な保護部品を多数ラインアップしています!