TDKラムダのフラッグシップ・絶縁型DC-DCコンバータ
CCGシリーズ 新たに1.5Wと3Wをリリース!
【概要・特長】
-
●超小型&実装面積の省スペース化:実装面積164m㎡
・15.7 × 11.5 × 10.4 mm(W×H×D) -
●4:1と広い入力電圧範囲
・4.5~18VDC / 9~36VDC / 18~76VDCの3タイプを用意 -
●広い動作周囲温度:周囲温度-40~+100℃
・負荷率100%で最大+85℃ -
●選べる2つの実装端子形状
・SMDタイプ(リフローはんだ付け対応機種)
・DIPタイプ(フローはんだ付け対応機種) -
●耐電圧:1500VDCまたは1000VAC(入力-出力、1分間)
-
●機能
・リモートON/OFFコントロール(標準仕様)
・外部出力可変(標準仕様 ※単出力のみ) - ●安全規格: IEC/UL/CSA/EN62368-1 各認定
-
●用途
ラインアップ
| 1.5W DIPタイプ(フローはんだ付け対応) | 購入はこちら |
|---|
| 品番 | 入力電圧 (VDC) |
出力電圧 (VDC) |
購入ページ |
|---|---|---|---|
| CCG1R5-24-03SF | 9~36 | 3.3 | |
| CCG1R5-24-05SF | 5 | ||
| CCG1R5-24-12DF | 24 | ||
| CCG1R5-24-12DF | ±12 | ||
| CCG1R5-24-12SF | 12 | ||
| CCG1R5-24-15DF | 30 | ||
| CCG1R5-24-15DF | ±15 | ||
| CCG1R5-24-15SF | 15 | ||
| 推奨EMCフィルタ | RSEG-20R5 | ||
| 1.5W SMDタイプ(リフローはんだ付け対応) | 購入はこちら |
|---|
| 品番 | 入力電圧 (VDC) |
出力電圧 (VDC) |
購入ページ |
|---|---|---|---|
| CCG1R5-24-03SR | 9~36 | 3.3 | |
| CCG1R5-24-05SR | 5 | ||
| CCG1R5-24-12DR | 24 | ||
| CCG1R5-24-12DR | ±12 | ||
| CCG1R5-24-12SR | 12 | ||
| CCG1R5-24-15DR | 30 | ||
| CCG1R5-24-15DR | ±15 | ||
| CCG1R5-24-15SR | 15 | ||
| 推奨EMCフィルタ | RSEG-20R5 | ||
| 3W DIPタイプ(フローはんだ付け対応) | 購入はこちら |
|---|
| 品番 | 入力電圧 (VDC) |
出力電圧 (VDC) |
購入ページ |
|---|---|---|---|
| CCG3-12-03SF | 4.5~18 | 3.3 | |
| CCG3-12-05SF | 5 | ||
| CCG3-12-12DF | 24 | ||
| CCG3-12-12DF | ±12 | ||
| CCG3-12-12SF | 12 | ||
| CCG3-12-15DF | 30 | ||
| CCG3-12-15DF | ±15 | ||
| CCG3-12-15SF | 15 | ||
| 推奨EMCフィルタ | RSEG-2002 | ||
| 品番 | 入力電圧 (VDC) |
出力電圧 (VDC) |
購入ページ |
|---|---|---|---|
| CCG3-24-03SF | 9~36 | 3.3 | |
| CCG3-24-05SF | 5 | ||
| CCG3-24-12DF | 24 | ||
| CCG3-24-12DF | ±12 | ||
| CCG3-24-12SF | 12 | ||
| CCG3-24-15DF | 30 | ||
| CCG3-24-15DF | ±15 | ||
| CCG3-24-15SF | 15 | ||
| 推奨EMCフィルタ | RSEG-2001 | ||
| 品番 | 入力電圧 (VDC) |
出力電圧 (VDC) |
購入ページ |
|---|---|---|---|
| CCG3-48-03SF | 18~76 | 3.3 | |
| CCG3-48-05SF | 5 | ||
| CCG3-48-12DF | 24 | ||
| CCG3-48-12DF | ±12 | ||
| CCG3-48-12SF | 12 | ||
| CCG3-48-15DF | 30 | ||
| CCG3-48-15DF | ±15 | ||
| CCG3-48-15SF | 15 | ||
| 推奨EMCフィルタ | RSEG-20R5 | ||
| 3W SMDタイプ(リフローはんだ付け対応) | 購入はこちら |
|---|
| 品番 | 入力電圧 (VDC) |
出力電圧 (VDC) |
購入ページ |
|---|---|---|---|
| CCG3-12-03SR | 4.5~18 | 3.3 | |
| CCG3-12-05SR | 5 | ||
| CCG3-12-12DR | 24 | ||
| CCG3-12-12DR | ±12 | ||
| CCG3-12-12SR | 12 | ||
| CCG3-12-15DR | 30 | ||
| CCG3-12-15DR | ±15 | ||
| CCG3-12-15SR | 15 | ||
| 推奨EMCフィルタ | RSEG-2002 | ||
| 品番 | 入力電圧 (VDC) |
出力電圧 (VDC) |
購入ページ |
|---|---|---|---|
| CCG3-24-03SR | 9~36 | 3.3 | |
| CCG3-24-05SR | 5 | ||
| CCG3-24-12DR | 24 | ||
| CCG3-24-12DR | ±12 | ||
| CCG3-24-12SR | 12 | ||
| CCG3-24-15DR | 30 | ||
| CCG3-24-15DR | ±15 | ||
| CCG3-24-15SR | 15 | ||
| 推奨EMCフィルタ | RSEG-2001 | ||
| 品番 | 入力電圧 (VDC) |
出力電圧 (VDC) |
購入ページ |
|---|---|---|---|
| CCG3-48-03SR | 18~76 | 3.3 | |
| CCG3-48-05SR | 5 | ||
| CCG3-48-12DR | 24 | ||
| CCG3-48-12DR | ±12 | ||
| CCG3-48-12SR | 12 | ||
| CCG3-48-15DR | 30 | ||
| CCG3-48-15DR | ±15 | ||
| CCG1R5-48-15SR | 15 | ||
| 推奨EMCフィルタ | RSEG-20R5 | ||

