BD39012EFV-CE2 Rohm DC/DC Switching Regulators - 商品詳細情報
加工依頼
BD39012EFV-CE2
BD39012EFV-CE2
Added to bookmarks.
加工依頼
数据表
| Datasheet | EN_Rohm_データシート_20161101101043344 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180202054009130 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180216131803952 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180228141141217 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180323000331681 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20210617195712122 |
设计、模拟用数据
| Symbol/Footprint/3D Model(UltraLibrarian) | Download from Ultra Librarian |
其他资料
| Data Sheet | |
|---|---|
| Datasheet | EN_Rohm_データシート_20161101101043344 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180202054009130 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180216131803952 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180228141141217 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20180323000331681 |
| Datasheet | EN_Rohm_Datasheet_20210617195712122 |
| Design and Simulation Data | |
| Symbol/Footprint/3D Model(UltraLibrarian) | Download from Ultra Librarian |

