CDZVT2R3.0B Rohm Zener Diode - 商品詳細情報
加工依頼
CDZVT2R3.0B
CDZVT2R3.0B
Added to bookmarks.
产品概要
Diode Zener Single 3.115V 3% 100mW 2-Pin VMN-M T/R
生命周期状态 : Active
ECCN
: EAR99
HTSN : 8541100050
加工依頼
产品概要
Diode Zener Single 3.115V 3% 100mW 2-Pin VMN-M T/R
生命周期状态 : Active
ECCN
: EAR99
HTSN : 8541100050
数据表
| 规格书(English) | EN_Rohm_データシート_20161101101043343 |
| 规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180202053946221 |
| 规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216131217519 |
| 规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201450577 |
| 规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228140927176 |
| 规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180312192922552 |
| 规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161934294 |
| 规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20210617195701990 |
设计、模拟用数据
| 符号/足迹/ 3D模型(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |
其他资料
| 数据表 | |
|---|---|
| 规格书(English) | EN_Rohm_データシート_20161101101043343 |
| 规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180202053946221 |
| 规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216131217519 |
| 规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201450577 |
| 规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228140927176 |
| 规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180312192922552 |
| 规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161934294 |
| 规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20210617195701990 |
| 环境和可靠性数据 | |
| 其他环境和可靠性数据(English) | Moisture Sensitivity Level |
| 设计和仿真数据 | |
| 符号/足迹/ 3D模型(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |
规格
- 制造商名称
- Rohm
- 制品名
- CDZVT2R3.0B
- 制品分类
- Zener Diode
- 生命周期状态
- Active
- RoHS
- 符合RoHS标准
- Zener voltage
- 3V
- Package
- 2-SMD/Flat-
- Other names
- 3937-CDZVT2R3.0B | CDZVT2R3.0BTR | CDZVT2R3.0BCT | CDZVT2R3.0BDKR
- Mounting Type
- Surface Mount
- Operating temperature range
- 150C
- 原厂包装
- Tape & Reel
- 制造商数量
- 8000
如果产品信息中有错误,请在此处指出。

