CDZVT2R3.0B Rohm Zenerdiode - 商品詳細情報
Search Alternative Products
CDZVT2R3.0B
CDZVT2R3.0B
Diode Zener Single 3.115V 3% 100mW 2-Pin VMN-M T/R
HTSN : 8541100050
Search Alternative Products
Diode Zener Single 3.115V 3% 100mW 2-Pin VMN-M T/R
HTSN : 8541100050
| Datasheet(English) | EN_Rohm_データシート_20161101101043343 |
| Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180202053946221 |
| Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216131217519 |
| Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201450577 |
| Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228140927176 |
| Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180312192922552 |
| Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161934294 |
| Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20210617195701990 |
| Symbol/Footprint/3D Model(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |
| Datenblatt | |
|---|---|
| Datasheet(English) | EN_Rohm_データシート_20161101101043343 |
| Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180202053946221 |
| Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216131217519 |
| Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201450577 |
| Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228140927176 |
| Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180312192922552 |
| Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161934294 |
| Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20210617195701990 |
| Environmental and Reliability Data | |
| Other Environmental and Reliability Data(English) | Moisture Sensitivity Level |
| Design and Simulation Data | |
| Symbol/Footprint/3D Model(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |
Specifications
- Herstellername
- Rohm
- Produktname
- CDZVT2R3.0B
- Produkt Klassifikation
- Zenerdiode
- Lifecycle Status
- Active
- RoHS
- RoHS
- Zener voltage
- 3V
- Package
- 2-SMD/Flat-
- Other names
- 3937-CDZVT2R3.0B | CDZVT2R3.0BTR | CDZVT2R3.0BCT | CDZVT2R3.0BDKR
- Mounting Type
- Surface Mount
- Operating temperature range
- 150C
- Herstellerverpackung
- Tape & Reel
- Hersteller Verpackungsmenge
- 8000
Wenn die Produktinformationen fehlerhaft sind, weisen Sie hier darauf hin.

