EDZVFHT2R18B Rohm ツェナーダイオード - 商品詳細情報
EDZVFHT2R18B
EDZVFHT2R18B
ブックマークに追加しました。
製品概要
150mW 18V, SOD-523, Zener Diode for Automotive
ライフサイクル : 量産中
ECCN
: EAR99
HTSN : 8541100050
代替品検索
データシート
| データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180202054138570 |
| データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216131228846 |
| データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201716495 |
| データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228141227145 |
| データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161825713 |
| データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20210617195814790 |
| データシート | JA_Rohm_データシート_20220418192153664 |
設計・シミュレーション用データ
| シンボル/フットプリント/3Dモデル(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |
その他資料
| データシート | |
|---|---|
| データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180202054138570 |
| データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216131228846 |
| データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201716495 |
| データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228141227145 |
| データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161825713 |
| データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20210617195814790 |
| データシート | JA_Rohm_データシート_20220418192153664 |
| 環境・信頼性データ | |
| その他環境・信頼性データ(English) | Moisture Sensitivity Level |
| 設計・シミュレーション用データ | |
| シンボル/フットプリント/3Dモデル(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |

